|
:: Menú Principal ::
|
|
|
:: Webs Amigas ::
|
|
|  |
|
Joltivan Descargas Programas Gratis Full Trucos Ciencia Salud Tecnologia y Juegos Estadísticas de Acceso |
|
Joltivan Descargas Programas Gratis Full Trucos Ciencia Salud Tecnologia y Juegos Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 342656932 impresiones desde Abril 2004
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   69.09 % (236761648) |
FireFox: |   14.43 % (49471895) |
Netscape: |   10.80 % (37011247) |
Opera: |   0.621 % (2130162) |
Konqueror: |   0.014 % (48908) |
Lynx: |   0.000 % (1359) |
Motores de Búsqueda: |   2.436 % (8347755) |
Desconocido: |   2.592 % (8883957)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   86.59 % (296721911) |
Linux: |   0.509 % (1744683) |
Mac/PPC: |   1.001 % (3430653) |
FreeBSD: |   0.001 % (5179) |
SunOS: |   0.004 % (16855) |
IRIX: |   1.254 % (43) |
BeOS: |   1.955 % (67) |
OS/2: |   7.529 % (258) |
AIX: |   1.050 % (36) |
Desconocido: |   11.88 % (40737246)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 59001 |
Administradores Activos: | 2 |
Noticias Publicadas: | 11444 |
Temas Activos: | 120 |
Comentarios Enviados: | 20977 |
Enlaces: | 1 |
Categorías en Enlaces: | 0 |
|
|
|
|
|